The Query Parameters resource details the FGM risk indicator and NHS Number parameters in an FGM RIS Delete Request message.
Name | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Resource | Delete Request Parameters Request | |
![]() ![]() ![]() | Operation Parameter Slice: Ordering: Ordered, Discriminator: name, Rules: Closed | ||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | BackboneElement | Operation Parameter |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | String | RiskIndicator Fixed Value RiskIndicator |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | String | Risk Indicator code fixed to 'FGM'. |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | BackboneElement | Operation Parameter |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | String | NHSNumber Fixed Value NHSNumber |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | String | Verified NHS number of the patient |
![]() ![]() ![]() | 1..1 | BackboneElement | Operation Parameter |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | String | Name from the definition Fixed Value FGMDeleteReason |
![]() ![]() ![]() ![]() | 1..1 | CodeableConcept | If parameter is a data type Binding fgm-delete-reason-codes-1-0 (http://fhir.nhs.net/ValueSet/fgm-delete-reason-codes-1-0) Binding Strength Required |
Path | Name | Binding Strength | ValueSet |
---|---|---|---|
![]() |
value[x] | Required | http://fhir.nhs.net/ValueSet/fgm-delete-reason-codes-1-0 |