SeveritySnCT
| Code SystemId: | 2.16.840.1.113883.2.1.3.2.4.15 |
|---|---|
| Version: | 1.0 |
| Status: | active |
| Date: | 2016-10-04 |
Description
A code to indicate the severity of an adverse reaction or allergic reaction to a causative agent.
Values
| Code | Description | Note |
|---|---|---|
| 255604002 | Mild (qualifier value) |
|
| 6736007 | Moderate (severity modifier) (qualifier value) |
|
| 24484000 | Severe (severity modifier) (qualifier value) |
|
| 442452003 | Life threatening severity (qualifier value) |
|
| 399166001 | Fatal (qualifier value) |
|
